污染指標(biāo)類型 | 限值 |
重金屬(浸出) | 浸出:Cr (IV)>5mg/L、Hg>0.1mg/L、Pb>5mg/L、Cd>1mg/L、As>1mg/L、總鉻>15mg/L、Cu>100mg/L、Zn>100mg/L、Ni>5mg/L |
多環(huán)芳烴 | 浸出:苯并(a)芘>0.3 μg/L 總量:苯并(a)芘+苯并(a)蒽+苯并(b)熒蒽+苯并(k)熒蒽+二苯并(a,h)蒽≧1000mg/kg |
首批斯德哥爾摩公約持久性有機(jī)污染物 | 浸出:多氯聯(lián)苯>2μg/L、滴滴涕>0.1mg/L、六氯苯>5mg/L、氯丹2>mg/L 總量:多氯聯(lián)苯、滴滴涕、六氯苯等≧50mg/kg 總量:二噁英≧15μg TEQ/kg |
其他持久性有機(jī)污染物 | 浸出:六六六>0.5mg/L、五氯酚及五氯酚鈉>50mg/L |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 浸出:苯>1mg/L、甲苯>1mg/L、二甲苯>4mg/L、乙苯>4mg/L、三氯甲烷>3mg/L、四氯化碳>0.3mg/L、三氯乙烯>3mg/L、四氯乙烯>1mg/L |
鄭州市長(zhǎng)椿路11號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園孵化1號(hào)樓513
電話:0371-61772378
郵箱:desenhuanjing@163.com
30年
裝備制造經(jīng)驗(yàn)
為用戶提供及時(shí)、高效、便捷的服務(wù)